近7场取得1胜2平4负,进6球失12球。
AD塔尔玛接下来将迎战主场战卡哈马卡俱乐部、做客挑战洛斯香卡斯、作客对阵格劳竞技。
AD塔尔玛近 7 场战绩:1胜2平4负
| 日期 | 赛事 | 对手 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 08-28 | 秘鲁联杯 | AD塔尔玛 | 2 - 0 | 胜 |
| 08-23 | 秘鲁甲 | AD塔尔玛 | 1 - 5 | 负 |
| 08-16 | 秘鲁甲 | AD塔尔玛 | 1 - 1 | 平 |
| 08-09 | 秘鲁甲 | AD塔尔玛 | 1 - 1 | 平 |
| 08-03 | 秘鲁甲 | AD塔尔玛 | 0 - 1 | 负 |
| 07-25 | 秘鲁甲 | AD塔尔玛 | 0 - 2 | 负 |
| 07-19 | 秘鲁甲 | AD塔尔玛 | 1 - 2 | 负 |
主客场分项:主场 1胜1平2负,客场 0胜1平2负。
卡哈马卡
1-1
AD塔尔玛
08-09
卡哈马卡俱乐部
2026-10-11