最近7场1胜4平2负。
索科尔萨拉托夫接下来几轮要碰坐镇主场迎符拉迪沃斯托克迪纳摩、客场踢新西伯利亚、主对罗迪纳莫斯科B队。
索科尔萨拉托夫近 7 场战绩:1胜4平2负
| 日期 | 赛事 | 对手 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 08-26 | 俄杯 | 索科尔萨拉托夫 | 1 - 1 | 平 |
| 08-22 | 俄乙A | 索科尔萨拉托夫 | 2 - 2 | 平 |
| 08-16 | 俄乙A | 索科尔萨拉托夫 | 0 - 1 | 负 |
| 08-08 | 俄乙A | 索科尔萨拉托夫 | 2 - 1 | 胜 |
| 08-02 | 俄乙A | 索科尔萨拉托夫 | 1 - 1 | 平 |
| 07-26 | 俄乙A | 索科尔萨拉托夫 | 0 - 1 | 负 |
| 07-19 | 俄乙A | 索科尔萨拉托夫 | 1 - 1 | 平 |
主客场分项:主场 1胜2平1负,客场 0胜2平1负。