身高196.0cm,体重95.0kg,司职后卫/前锋,效力于快船。
本尼迪克特·马瑟林球员资料
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 所属球队 | 快船 |
| 位置 | 后卫/前锋 |
| 球衣号 | 9 |
| 身高 | 196.0 |
快船其他球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 10 | 达柳斯·加兰 | 后卫 |
| 28 | 八村垒 | 前锋 |
| 31 | 马克斯·斯特鲁斯 | 后卫/前锋 |
| 10 | 杰森·普雷斯顿 | 后卫 |
| 23 | 以赛亚·杰克逊 | 前锋 |
| 9 | 本尼迪克特·马瑟林 | 后卫/前锋 |
| 1 | 布雷克·韦斯利 | 后卫 |
| 14 | 泰泰·华盛顿二世 | 后卫 |
| - | 格雷迪·迪克 | 后卫/前锋 |
| 24 | 杰伦·皮克特 | 后卫 |
| 22 | 乔丹·米勒 | 后卫 |
| 24 | 凯姆·克里斯蒂 | 后卫 |
快船近期战绩
| 日期 | 对阵 |
|---|---|
| 2026-07-18 | 森林狼 120-128 快船 |
| 2026-07-16 | 奇才 94-108 快船 |
| 2026-07-15 | 快船 85-99 湖人 |
| 2026-07-13 | 快船 104-82 爵士 |
| 2026-07-10 | 国王 91-85 快船 |
| 2026-04-16 | 勇士 126-121 快船 |
| 2026-04-13 | 勇士 110-115 快船 |
| 2026-04-11 | 快船 97-116 开拓者 |
国王
118-109
快船
2026-03-15
快船
109-124
鹈鹕
2026-03-19
开拓者
114-104
快船
2026-04-01
雷霆
128-110
快船
2026-04-09
勇士
vs
快船
2026-11-02
森林狼
vs
快船
2026-10-31
森林狼
128-153
快船
2026-03-12
步行者
107-130
快船
2026-03-05