身高191.0cm,体重81.0kg。
胡明轩球员资料
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 所属球队 | 广东东阳光 |
| 位置 | 控球后卫/得分后卫 |
| 球衣号 | 3 |
| 身高 | 191.0 |
广东东阳光其他球员
| 号码 | 球员 | 位置 |
|---|---|---|
| 25 | 张皓嘉 | 小前锋/大前锋 |
| 21 | 张昊 | 大前锋/小前锋 |
| 28 | 王少杰 | 大前锋/中锋 |
| 3 | 胡明轩 | 控球后卫/得分后卫 |
| 29 | 李英博 | 大前锋 |
| 18 | 杜润旺 | 大前锋/小前锋 |
| 2 | 徐杰 | 控球后卫 |
| 31 | 尼古拉斯·拉科塞维奇 | 中锋 |
| 0 | 萨林杰 | 大前锋 |
| 16 | 焦泊乔 | 大前锋/中锋 |
| 24 | 崔永熙 | 小前锋 |
| 35 | 李文昊 | 得分后卫 |
广州龙狮
vs
广东宏远
2026-10-10
广东宏远
vs
天津荣钢
2026-10-11
广东宏远
2026-10-18
黎巴嫩AlRiyadi
91-87
广东宏远
2019-09-26
广东宏远
76-93
蔚山现代太阳神
2019-09-25
东京电击
85-65
广东宏远
2019-09-24